
别错过这几场焦点
电竞牛–热血电竞,快乐就牛! | 实时比分·赛事数据·深度分析 · 热门电竞赛事一页看全
电竞牛–热血电竞,快乐就牛! | 实时比分·赛事数据·深度分析收录了 17 项热门赛事与 23 支战队的介绍、看点与人气榜。
眼下这几场
接下来打啥
| 时间 | 赛事 | 主方 | 客方 | 进行到哪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 20:30 | KPL | 深圳DYG | VS | 济南RW侠 | 未开赛 |
| 今天 20:30 | VCT | BLG | VS | DRX | 未开赛 |
| 今天 21:00 | LPL | WBG | VS | IG | 未开赛 |
| 今天 22:30 | DOTA2职业联赛 | LGD Gaming | VS | Team Falcons | 未开赛 |
| 明天 00:00 | CS2职业联赛 | G2 | VS | Vitality | 未开赛 |
| 明天 17:00 | LCK | KT | VS | LSB | 未开赛 |
| 明天 18:30 | PEL | LGD | VS | STE | 未开赛 |
| 明天 20:30 | CS2职业联赛 | Spirit | VS | FaZe | 未开赛 |
| 明天 22:00 | PEL | WBG | VS | Tianba | 未开赛 |
| 后天 16:00 | KPL | 上海EDG.M | VS | 杭州LGD.NBW | 未开赛 |
比赛结果
| 日期 | 赛事 | 主方 | 战绩 | 客方 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 20:30 | KPL | 武汉eStarPro | 3-1 | 广州TTG |
| 昨天 20:30 | VCT | TE | 0-2 | EDG |
| 昨天 18:30 | LPL | LNG | 2-0 | NIP |
| 昨天 18:30 | DOTA2职业联赛 | Azure Ray | 2-1 | Xtreme Gaming |
| 前天 19:30 | CS2职业联赛 | Astralis | 2-1 | NAVI |
| 前天 19:00 | LCK | FOX | 0-2 | T1 |
| 前天 17:30 | PEL | NV | 1-2 | RSG |
| 前天 17:30 | LCK | FOX | 2-1 | DK |
| 前天 16:00 | LPL | EDG | 1-2 | FPX |
| 上周六 22:30 | VCT | BLG | 2-1 | TE |
排名情况
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 2 | HLE | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 3 | Gen.G | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | DK | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 5 | KT | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | LSB | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | BRO | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 8 | NS | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 9 | DRX | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 10 | FOX | 12 | 2 | 10 | 2 |
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDG | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 2 | BLG | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 3 | TES | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 4 | LNG | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 5 | EDG | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 6 | RNG | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 7 | IG | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | WBG | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | WE | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 10 | OMG | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 11 | NIP | 13 | 4 | 9 | 4 |
| 12 | FPX | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVI | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 2 | FaZe | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | MOUZ | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 4 | Vitality | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | G2 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 6 | Astralis | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Liquid | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 8 | Spirit | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | FURIA | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 10 | Heroic | 10 | 3 | 7 | 3 |
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Spirit | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Gaimin Gladiators | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Team Liquid | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | LGD Gaming | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 5 | Xtreme Gaming | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | Team Falcons | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | Azure Ray | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 8 | BetBoom Team | 8 | 3 | 5 | 3 |
| 9 | Tundra Esports | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 10 | Team Secret | 9 | 2 | 7 | 2 |
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 2 | Tianba | 10 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | LGD | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 4 | 4AM | 11 | 6 | 5 | 6 |
| 5 | WBG | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | RSG | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 7 | STE | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 8 | TEC | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 9 | KSG | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 10 | JDE | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 位次 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都AG超玩会 | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 2 | 北京WB | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | 重庆狼队 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 4 | 佛山DRG | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 5 | 南京Hero久竞 | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 6 | 武汉eStarPro | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 7 | 广州TTG | 12 | 7 | 5 | 7 |
| 8 | 上海EDG.M | 14 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 杭州LGD.NBW | 15 | 7 | 8 | 7 |
| 10 | 深圳DYG | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 11 | 济南RW侠 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 12 | 西安WE | 11 | 3 | 8 | 3 |
战队资料








热门这几档
电竞牛 nctruss.comAstralis
CS2 · 丹麦
电竞牛 nctruss.com每年5月和11月左右反恐精英2 Major
CS2 · 全球
电竞牛 nctruss.comTeam Heretics
无畏契约 · 欧洲
电竞牛 nctruss.comDWG KIA
英雄联盟 · 韩国
电竞牛 nctruss.com每年3月至6月春季赛,9月至12月秋季赛王者荣耀职业联赛
王者荣耀 · 中国大陆
电竞牛 nctruss.com每年1月至2月反恐精英2 IEM卡托维兹
CS2 · 波兰
电竞牛 nctruss.comG2 Esports
无畏契约 · 欧洲
电竞牛 nctruss.comFour Angry Men
和平精英 · 中国大陆使用疑问解答
电竞牛–热血电竞,快乐就牛! | 实时比分·赛事数据·深度分析上主要能看什么内容
主要是赛事相关的赛程、结果、队伍资料和资讯整理,围绕电竞这个主题做归类,方便你按需要翻。
赛程和结果多久更新一次
有比赛的日子会更得勤一些,没比赛的时候也会补资讯和资料。具体以页面显示为准,看到的就是当前的。
在电竞牛–热血电竞,快乐就牛! | 实时比分·赛事数据·深度分析上找某个赛事方便吗
方便。分类和搜索都能用,按类型或区域筛一下,基本几步就能定位到你想看的那个赛事。
我不太懂电竞,能看懂吗
可以。页面按类型和区域分得比较清楚,先从介绍和看点看起,慢慢就熟悉了,不用一次全弄明白。
大家都在找
分类随便逛
谁在榜首
人气值1KT Rolster934.7万
2DOTA2 ESL One918.6万
3王者荣耀挑战者杯916.5万
4无畏契约冠军巡回赛893.5万
5Four Angry Men887.3万
6Tianba885.2万
7无畏契约中国联赛874.3万
8Xtreme Gaming871.5万
9电竞世界杯836.1万
10Gen.G807.9万
即时快报
KPL:北京WB 0-1 佛山DRG(进行中)今天 15:00
KPL:成都AG超玩会 1-1 南京Hero久竞(半场)今天 16:30
KPL:武汉eStarPro 3-1 力克 广州TTG昨天 20:30
VCT:TE 0-2 不敌 EDG昨天 20:30
LPL:LNG 2-0 力克 NIP昨天 18:30
CS2职业联赛:Astralis 2-1 力克 NAVI前天 19:30
LCK:FOX 0-2 不敌 T1前天 19:00





